DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.19% 21,23 Adet:   2.548 Mio.Lot Hacim:   45.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 212,10 3,72 12:19:44
  • TARKM 368,75 -0,87 12:18:44
  • TATEN 49,60 0,04 12:19:50
  • TATGD 13,36 -0,37 12:19:35
  • TAVHL 257,00 -0,87 12:19:14
  • TBORG 163,00 0,25 12:19:27
  • TCELL 97,80 0,26 12:19:49
  • TCKRC 58,90 0,51 12:19:52
  • TDGYO 16,01 0,06 12:17:50
  • TEHOL 22,94 9,97 12:18:23
  • TEKTU 21,98 5,67 12:19:34
  • TERA 514,00 4,68 12:19:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 16,25 0,37 12:19:17
  • TGSAS 201,10 -2,28 12:18:06
  • THYAO 321,00 0,47 12:19:41
  • TKFEN 100,20 0,20 12:19:28
  • TKNSA 25,84 1,89 12:19:42
  • TLMAN 98,40 0,46 12:19:46
  • TMPOL 100,50 6,97 12:19:37
  • TMSN 131,20 1,16 12:19:51
  • TNZTP 58,65 0,17 12:19:00
  • TOASO 234,10 -0,30 12:19:24
  • TRCAS 36,58 -0,05 12:19:38
  • TRGYO 72,60 0,48 12:19:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,84 0,83 12:19:21
  • TSGYO 7,48 0,67 12:17:33
  • TSKB 13,45 1,13 12:19:36
  • TSPOR 1,16 0,00 12:19:00
  • TTKOM 58,40 0,34 12:19:42
  • TTRAK 619,00 -0,48 12:19:46
  • TUCLK 9,25 0,54 12:16:55
  • TUKAS 3,06 3,03 12:19:36
  • TUPRS 162,60 0,99 12:19:51
  • TUREX 11,40 0,18 12:19:44
  • TURGG 649,00 -0,92 12:19:29
  • TURSG 10,03 0,70 12:19:37