DOLAR 42,6234 0.06%
EURO 50,1823 0.66%
ALTIN 5.792,710,00
BITCOIN 3842111-1.7995%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.230 s Değişim: 0.33% 36,47 Adet:   4.819 Mio.Lot Hacim:   120.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 0,75 17:32:01
  • A1YEN 30,50 1,19 17:32:02
  • ACSEL 104,80 0,29 17:30:06
  • ADEL 31,86 2,97 17:30:06
  • ADESE 1,70 1,19 17:30:57
  • ADGYO 46,68 4,20 17:32:08
  • AEFES 16,00 0,69 17:32:04
  • AFYON 13,55 -0,07 17:30:33
  • AGESA 202,30 -2,41 17:32:07
  • AGHOL 29,48 2,57 17:31:42
  • AGROT 6,99 0,58 17:32:07
  • AGYO 7,22 1,12 17:29:46
  • AHGAZ 24,96 0,32 17:23:30
  • AHSGY 14,24 2,08 17:32:10
  • AKBNK 68,80 0,22 17:30:54
  • AKCNS 148,40 0,88 17:28:26
  • AKENR 11,09 4,92 17:32:00
  • AKFGY 2,77 0,73 17:31:31
  • AKFIS 21,48 1,03 17:30:58
  • AKFYE 17,41 0,35 17:31:11
  • AKGRT 6,87 -0,72 17:32:08
  • AKMGY 196,50 0,15 17:28:40
  • AKSA 10,07 0,20 17:31:23
  • AKSEN 61,95 0,98 17:31:33
  • AKSGY 7,48 -0,40 17:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,78 9,96 17:28:59
  • AKYHO 2,86 0,00 17:30:43
  • ALARK 95,85 0,79 17:30:32
  • ALBRK 8,22 -0,24 17:31:26
  • ALCAR 882,00 1,20 17:29:59
  • ALCTL 107,20 0,85 17:32:10
  • ALFAS 43,60 0,69 17:32:09
  • ALGYO 28,84 -3,99 17:31:45
  • ALKA 9,62 -3,12 17:32:08
  • ALKIM 17,00 -0,18 17:30:43
  • ALKLC 154,80 8,25 17:30:26
  • ALTNY 63,50 -1,24 17:31:00
  • ALVES 24,14 0,50 17:30:50
  • ANELE 16,09 -0,37 17:31:41
  • ANGEN 11,65 0,43 17:28:42
  • ANHYT 99,90 -1,09 17:31:48
  • ANSGR 23,44 -0,93 17:30:50
  • APBDL 27,24 0,00 17:31:00
  • APLIB 44,40 -1,33 17:31:29
  • APMDL 21,62 0,32 17:18:52
  • APX30 30,48 -0,13 17:31:41
  • ARASE 63,40 1,36 17:29:33
  • ARCLK 108,00 1,12 17:30:43
  • ARDYZ 36,96 0,65 17:32:04
  • ARENA 28,08 -1,27 17:30:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 17:28:23
  • ARSAN 3,20 -3,61 17:29:33
  • ARTMS 42,02 -1,55 17:30:58
  • ARZUM 2,75 1,48 17:31:03
  • ASELS 205,90 0,05 17:31:49
  • ASGYO 10,70 -0,93 17:27:17
  • ASTOR 103,10 2,59 17:32:08
  • ASUZU 55,40 1,56 17:30:48
  • ATAGY 13,69 -0,36 17:21:14
  • ATAKP 53,55 -0,65 17:12:50
  • ATATP 143,90 -1,57 17:31:26
  • ATEKS 75,25 0,74 13:55:17
  • ATLAS 5,80 -0,17 17:19:00
  • ATSYH 72,50 0,97 13:55:17
  • AVGYO 10,94 0,92 17:31:50
  • AVHOL 38,70 0,78 17:30:08
  • AVOD 3,56 4,09 17:23:33
  • AVPGY 53,65 0,28 17:31:51
  • AVTUR 16,16 3,06 17:27:32
  • AYCES 437,00 -3,27 17:29:35
  • AYDEM 19,54 -1,36 17:32:00
  • AYEN 25,54 0,95 17:31:37
  • AYES 17,89 1,65 13:55:17
  • AYGAZ 212,90 -0,65 17:30:40
  • AZTEK 4,41 0,46 17:30:47