DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.16% 17,58 Adet:   2.559 Mio.Lot Hacim:   46.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,12 -1,77 12:23:10
  • A1YEN 32,24 2,81 12:23:08
  • ACSEL 112,90 2,82 12:22:00
  • ADEL 37,00 2,38 12:23:08
  • ADESE 15,85 -0,50 12:23:06
  • ADGYO 42,08 0,19 12:23:06
  • AEFES 17,56 3,54 12:23:11
  • AFYON 13,98 0,58 12:23:01
  • AGESA 172,30 1,06 12:21:28
  • AGHOL 29,84 -1,26 12:23:11
  • AGROT 8,20 0,00 12:23:09
  • AGYO 7,81 -0,51 12:18:44
  • AHGAZ 34,06 -2,01 12:23:07
  • AHSGY 33,50 2,13 12:23:10
  • AKBNK 68,80 0,81 12:22:43
  • AKCNS 137,60 0,00 12:22:56
  • AKENR 11,86 0,00 12:23:11
  • AKFGY 2,91 -0,34 12:22:57
  • AKFIS 23,58 0,34 12:22:56
  • AKFYE 18,71 0,16 12:23:10
  • AKGRT 6,90 0,44 12:22:56
  • AKMGY 225,50 -3,63 12:20:25
  • AKSA 10,04 -0,30 12:22:38
  • AKSEN 41,96 -0,33 12:22:30
  • AKSGY 7,11 0,99 12:16:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,82 -2,13 12:23:01
  • AKYHO 3,76 -2,34 12:23:07
  • ALARK 92,75 0,11 12:22:43
  • ALBRK 8,79 3,17 12:23:06
  • ALCAR 981,50 0,56 12:20:37
  • ALCTL 108,80 -4,90 12:23:03
  • ALFAS 49,82 0,28 12:23:10
  • ALGYO 20,92 -0,19 12:22:19
  • ALKA 7,61 -0,26 12:22:22
  • ALKIM 17,92 0,96 12:21:27
  • ALKLC 68,00 -2,93 12:22:53
  • ALTNY 76,30 -0,33 12:23:01
  • ALVES 32,28 -2,48 12:23:03
  • ANELE 20,90 0,29 12:22:55
  • ANGEN 11,88 1,02 12:23:05
  • ANHYT 84,00 0,96 12:22:28
  • ANSGR 23,30 0,91 12:22:56
  • APBDL 26,74 0,26 12:22:17
  • APLIB 44,60 1,04 12:23:07
  • APX30 30,11 0,60 12:21:15
  • ARASE 58,75 0,69 12:23:07
  • ARCLK 138,90 0,29 12:22:35
  • ARDYZ 31,60 0,25 12:23:00
  • ARENA 35,20 -0,23 12:22:15
  • ARMGD 35,44 0,28 12:22:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,34 -0,17 12:21:03
  • ARTMS 35,44 1,14 12:22:53
  • ARZUM 5,42 -0,55 12:23:02
  • ASELS 175,40 1,98 12:23:08
  • ASGYO 11,68 -0,76 12:22:18
  • ASTOR 112,60 4,16 12:23:09
  • ASUZU 64,60 -1,00 12:22:41
  • ATAGY 12,86 1,50 12:16:35
  • ATAKP 48,50 1,04 12:23:11
  • ATATP 98,65 -0,10 12:23:11
  • ATEKS 92,55 3,81 09:55:30
  • ATLAS 6,13 1,49 12:18:57
  • ATSYH 50,80 -3,51 10:00:00
  • AVGYO 12,74 -8,15 12:21:19
  • AVHOL 51,20 -1,54 12:22:59
  • AVOD 4,01 -0,99 12:22:53
  • AVPGY 65,05 -0,38 12:22:48
  • AVTUR 15,55 -7,39 12:23:10
  • AYCES 479,00 -0,93 12:21:27
  • AYDEM 19,06 -0,42 12:23:11
  • AYEN 27,72 1,39 12:20:46
  • AYES 17,45 0,17 10:00:00
  • AYGAZ 160,50 0,00 12:22:48
  • AZTEK 45,22 0,27 12:23:03