DOLAR 42,6205 0.05%
EURO 50,0806 0.45%
ALTIN 5.766,32-0,45
BITCOIN 3836142-2.10324%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.210 s Değişim: 0.14% 16,04 Adet:   4.102 Mio.Lot Hacim:   105.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,75 -0,15 16:34:45
  • ICUGS 2,78 0,00 16:28:59
  • IDGYO 3,01 -0,99 16:27:49
  • IEYHO 61,60 1,82 16:34:44
  • IHAAS 39,52 0,56 16:33:25
  • IHEVA 2,23 -0,45 16:34:19
  • IHGZT 1,72 -0,58 16:33:07
  • IHLAS 2,59 -0,38 16:34:15
  • IHLGM 2,25 -0,44 16:32:55
  • IHYAY 2,15 0,47 16:28:42
  • IMASM 5,42 7,97 16:34:41
  • INDES 7,22 0,28 16:31:18
  • INFO 3,82 1,87 16:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,75 -0,06 16:33:37
  • INTEK 265,00 1,92 13:55:17
  • INTEM 279,25 0,45 16:32:44
  • INVEO 9,34 0,11 16:33:24
  • INVES 282,75 -0,09 16:29:53
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 87,90 -0,11 13:55:17
  • ISBTR 488.027,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,82 -1,64 16:34:26
  • ISDMR 35,88 -0,22 16:34:37
  • ISFIN 19,05 0,79 16:33:58
  • ISGLK 640,25 0,39 16:18:10
  • ISGSY 73,45 1,10 16:33:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,30 0,59 16:33:01
  • ISKPL 12,31 1,48 16:34:40
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:05
  • ISMEN 40,62 -0,78 16:34:45
  • ISSEN 7,62 0,13 16:31:22
  • ISYAT 9,35 -4,69 16:34:40
  • IZENR 11,02 4,45 16:34:42
  • IZFAS 43,94 0,55 16:33:29
  • IZINV 70,85 2,68 16:31:30
  • IZMDC 6,97 1,75 16:33:30