DOLAR 40,7927 0,51%
EURO 47,7744 0,57%
ALTIN 4.393,020,20
BITCOIN 48838550.95389%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 0.19% 20,54 Adet:   2.544 Mio.Lot Hacim:   45.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,70 0,18 12:17:43
  • SAHOL 98,70 0,41 12:18:50
  • SAMAT 25,74 -2,13 12:17:33
  • SANEL 29,74 1,50 12:11:40
  • SANFM 19,16 3,57 12:19:41
  • SANKO 22,66 2,16 12:19:19
  • SARKY 20,14 0,20 12:19:37
  • SASA 3,43 3,63 12:19:41
  • SAYAS 55,50 0,63 12:19:10
  • SDTTR 183,30 0,60 12:19:34
  • SEGMN 24,90 4,18 12:19:25
  • SEGYO 4,44 0,23 12:19:39
  • SEKFK 9,15 -0,11 12:19:38
  • SEKUR 16,85 -0,30 12:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,60 -1,70 12:19:22
  • SELGD 92,35 2,78 12:19:22
  • SELVA 2,76 1,47 12:19:28
  • SERNT 11,18 2,66 12:19:34
  • SEYKM 4,73 1,28 12:17:41
  • SILVR 21,86 -1,35 12:19:14
  • SISE 39,50 -0,05 12:19:30
  • SKBNK 6,00 0,00 12:19:30
  • SKTAS 5,69 -0,87 12:19:26
  • SKYLP 123,90 6,99 12:19:34
  • SKYMD 16,07 -0,80 12:19:40
  • SMART 28,80 0,14 12:19:39
  • SMRTG 32,00 -1,23 12:19:43
  • SMRVA 246,00 0,53 12:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,49 0,67 12:15:42
  • SNICA 4,42 1,38 12:19:19
  • SNKRN 266,75 -0,47 09:55:30
  • SNPAM 36,12 -0,17 09:55:30
  • SODSN 109,00 0,00 09:55:30
  • SOKE 12,85 1,02 12:19:39
  • SOKM 37,86 -1,35 12:19:28
  • SONME 129,50 -0,38 12:17:27
  • SRVGY 3,52 0,28 12:19:03
  • SUMAS 320,00 0,00 09:55:30
  • SUNTK 39,70 0,25 12:19:23
  • SURGY 69,85 -2,99 12:18:26
  • SUWEN 10,10 -1,17 12:19:43