DOLAR 42,6067 0.03%
EURO 50,2250 0.74%
ALTIN 5.826,070,58
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.234 s Değişim: 0.36% 39,78 Adet:   5.366 Mio.Lot Hacim:   134.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,55 1,18 18:09:43
  • DAPGM 12,69 -2,46 18:09:32
  • DARDL 2,32 3,57 18:09:19
  • DCTTR 27,34 5,07 18:09:49
  • DENGE 3,67 -1,34 18:09:39
  • DERHL 13,83 -1,91 18:05:21
  • DERIM 35,02 -0,96 18:05:21
  • DESA 11,17 0,00 18:09:40
  • DESPC 46,50 -0,85 18:08:03
  • DEVA 62,30 3,15 17:58:57
  • DGATE 60,30 -2,90 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,94 0,43 18:05:23
  • DGNMO 5,34 0,75 18:05:22
  • DIRIT 25,00 3,22 18:05:23
  • DITAS 40,60 0,25 18:08:01
  • DMRGD 3,44 9,90 18:09:47
  • DMSAS 11,83 3,41 18:09:17
  • DNISI 20,78 1,17 18:08:01
  • DOAS 190,80 1,60 18:09:32
  • DOCO 9.732,50 2,80 18:05:22
  • DOFER 53,05 -1,49 18:09:35
  • DOFRB 74,60 -1,58 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 52,80 -9,90 18:09:44
  • DOHOL 17,65 -0,06 18:09:39
  • DOKTA 21,54 -2,36 18:05:23
  • DSTKF 535,50 -1,74 18:09:48
  • DUNYH 122,80 4,07 18:09:06
  • DURDO 3,76 3,01 18:09:43
  • DURKN 14,42 0,07 18:05:23
  • DYOBY 13,51 -4,66 18:08:01
  • DZGYO 8,01 -1,11 18:09:45