DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.16% 18,03 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   45.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,30 0,77 12:20:58
  • KAREL 8,87 0,23 12:21:23
  • KARSN 10,43 -0,48 12:21:54
  • KARTN 89,10 0,56 12:21:13
  • KATMR 3,04 -1,62 12:21:34
  • KAYSE 20,46 -0,20 12:21:53
  • KBORU 13,42 -1,25 12:21:58
  • KCAER 14,90 -0,67 12:21:35
  • KCHOL 179,70 -0,06 12:21:48
  • KENT 766,00 -3,77 09:55:30
  • KERVN 2,66 0,00 09:55:30
  • KFEIN 110,70 0,64 12:21:08
  • KGYO 3,36 1,20 12:21:34
  • KIMMR 13,58 2,80 12:22:00
  • KLGYO 6,29 2,95 12:20:46
  • KLKIM 31,72 0,13 12:21:29
  • KLMSN 27,52 0,36 12:21:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,98 7,45 09:55:30
  • KLRHO 65,15 1,01 12:20:48
  • KLSER 33,00 0,30 12:21:29
  • KLSYN 6,63 0,30 12:19:39
  • KLYPV 68,20 -0,22 12:21:51
  • KMPUR 16,26 -0,06 12:21:55
  • KNFRT 17,17 -7,29 12:21:17
  • KOCMT 14,02 1,37 12:21:51
  • KONKA 36,48 -0,38 12:21:59
  • KONTR 24,00 -1,56 12:21:58
  • KONYA 5.520,00 -1,03 12:21:49
  • KOPOL 5,98 0,17 12:21:24
  • KORDS 60,90 0,58 12:21:58
  • KOTON 16,27 0,43 12:21:27
  • KOZAA 71,85 0,07 12:21:54
  • KOZAL 23,42 0,00 12:21:32
  • KRDMA 38,94 -0,66 12:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,06 0,74 12:20:00
  • KRDMD 28,30 1,58 12:21:58
  • KRGYO 3,64 -1,62 12:22:01
  • KRONT 13,70 -1,08 12:21:44
  • KRPLS 7,83 0,13 12:21:48
  • KRSTL 9,05 -0,98 12:20:02
  • KRTEK 29,96 0,74 12:21:35
  • KRVGD 2,29 -0,43 12:21:49
  • KSTUR 3.687,50 2,08 09:55:30
  • KTLEV 9,73 1,88 12:21:59
  • KTSKR 67,00 0,22 12:18:15
  • KUTPO 91,85 1,05 12:21:38
  • KUVVA 86,00 1,06 09:55:30
  • KUYAS 59,95 10,00 12:21:58
  • KZBGY 14,28 -1,18 12:21:44
  • KZGYO 25,34 -1,02 12:21:57