DOLAR 42,6205 0.05%
EURO 50,0806 0.45%
ALTIN 5.766,32-0,45
BITCOIN 3836142-2.10324%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: 0.15% 16,79 Adet:   4.108 Mio.Lot Hacim:   105.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,50 0,00 16:29:54
  • KAREL 8,93 -0,11 16:33:58
  • KARSN 9,58 1,91 16:31:43
  • KARTN 82,70 1,10 16:33:25
  • KATMR 3,11 0,00 16:34:41
  • KAYSE 17,67 0,97 16:33:38
  • KBORU 15,66 -0,76 16:32:30
  • KCAER 10,68 -1,93 16:34:38
  • KCHOL 171,90 -0,35 16:34:37
  • KENT 767,50 4,14 13:55:17
  • KERVN 2,09 0,00 13:55:17
  • KFEIN 9,08 0,78 16:34:00
  • KGYO 4,76 -3,64 16:31:00
  • KIMMR 14,02 0,07 16:31:22
  • KLGYO 6,42 -0,31 16:32:30
  • KLKIM 32,82 5,39 16:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,62 1,32 16:29:49
  • KLNMA 11,15 -1,24 13:55:17
  • KLRHO 226,80 6,93 16:34:37
  • KLSER 28,12 1,08 16:29:56
  • KLSYN 5,51 -0,72 16:34:37
  • KLYPV 59,60 1,02 16:32:14
  • KMPUR 16,69 -0,65 16:27:32
  • KNFRT 10,90 -2,50 16:33:27
  • KOCMT 2,93 0,69 16:33:26
  • KONKA 13,86 -1,56 16:33:14
  • KONTR 14,17 -1,12 16:34:32
  • KONYA 4.685,00 -0,43 16:32:15
  • KOPOL 5,67 -0,18 16:33:59
  • KORDS 50,40 0,50 16:33:08
  • KOTON 15,73 1,55 16:33:32
  • KRDMA 25,88 0,47 16:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,20 0,00 16:32:42
  • KRDMD 25,94 -0,31 16:34:01
  • KRGYO 3,06 1,32 16:30:57
  • KRONT 13,20 -0,15 16:30:59
  • KRPLS 7,86 -1,63 16:32:23
  • KRSTL 10,57 1,73 16:31:32
  • KRTEK 25,76 -0,92 16:31:22
  • KRVGD 2,53 -1,17 16:33:07
  • KSTUR 2.962,50 -0,08 13:55:17
  • KTLEV 18,11 1,74 16:34:35
  • KTSKR 79,20 2,00 16:30:46
  • KUTPO 96,35 0,52 16:34:42
  • KUVVA 148,10 -1,20 13:55:17
  • KUYAS 53,10 0,66 16:33:14
  • KZBGY 11,17 0,18 16:33:59
  • KZGYO 23,68 0,25 16:33:14