DOLAR 42,6205 0.05%
EURO 50,0806 0.45%
ALTIN 5.766,32-0,45
BITCOIN 3836142-2.10324%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.204 s Değişim: 0.09% 10,48 Adet:   4.136 Mio.Lot Hacim:   106.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,60 0,65 16:32:40
  • PAHOL 1,61 0,00 16:35:51
  • PAMEL 87,55 1,10 16:35:31
  • PAPIL 17,17 6,32 16:36:04
  • PARSN 85,40 0,71 16:29:45
  • PASEU 151,10 1,07 16:35:51
  • PATEK 26,48 -0,53 16:36:08
  • PCILT 22,84 -1,89 16:32:36
  • PEKGY 10,66 -0,28 16:36:09
  • PENGD 8,43 2,18 16:30:30
  • PENTA 13,91 0,07 16:32:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,24 0,23 16:36:09
  • PETUN 11,30 0,18 16:31:04
  • PGSUS 202,50 -0,15 16:35:31
  • PINSU 12,85 -0,16 16:30:37
  • PKART 71,25 -0,70 16:33:55
  • PKENT 203,50 -2,68 16:36:04
  • PLTUR 21,60 -1,01 16:35:24
  • PNLSN 38,94 -0,10 16:32:15
  • PNSUT 11,84 -0,25 16:34:31
  • POLHO 18,22 1,90 16:33:47
  • POLTK 8.382,50 1,42 16:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,11 -0,16 16:32:27
  • PRKAB 32,88 0,49 16:35:24
  • PRKME 17,28 0,76 16:30:09
  • PRZMA 12,06 0,84 16:34:17
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:33:48
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:33:48
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:33:48
  • PSDTC 141,60 -1,05 16:33:48
  • PSGYO 2,61 -0,38 16:34:42