DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 0.19% 20,54 Adet:   2.544 Mio.Lot Hacim:   45.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.200,00 -1,64 12:19:51
  • MACKO 39,02 1,67 12:19:43
  • MAGEN 43,48 -0,28 12:19:54
  • MAKIM 22,96 -1,12 12:19:39
  • MAKTK 16,79 0,00 12:19:54
  • MANAS 9,49 -3,06 12:19:09
  • MARBL 17,12 -0,23 12:19:19
  • MARKA 53,15 3,20 12:19:46
  • MARTI 4,31 0,00 12:19:27
  • MAVI 41,08 0,20 12:19:48
  • MEDTR 37,80 0,69 12:19:51
  • MEGAP 4,50 0,00 09:55:30
  • MEGAP 4,50 0,00 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,16 1,43 12:19:44
  • MEKAG 53,90 0,00 12:16:53
  • MEPET 12,21 -2,32 12:19:53
  • MERCN 43,50 0,28 12:19:46
  • MERIT 21,66 0,37 12:19:48
  • MERKO 15,55 0,06 12:19:21
  • METRO 4,30 0,47 12:19:22
  • METUR 53,05 7,17 12:19:45
  • MGROS 514,00 -5,34 12:19:56
  • MHRGY 6,07 0,66 12:18:36
  • MIATK 37,46 -2,45 12:19:56
  • MMCAS 50,55 9,94 09:55:30
  • MNDRS 14,36 -1,37 12:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,79 -0,73 12:19:25
  • MOBTL 7,63 -0,91 12:19:42
  • MOGAN 10,08 0,60 12:19:22
  • MOPAS 35,44 0,06 12:19:42
  • MPARK 368,75 -0,27 12:18:23
  • MRGYO 3,12 -0,64 12:19:44
  • MRSHL 1.650,00 -1,32 12:19:21
  • MSGYO 4,82 -0,41 12:19:11
  • MTRKS 24,86 -0,16 12:19:16
  • MTRYO 8,47 -2,08 12:11:15
  • MZHLD 6,85 1,33 12:08:46