DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.19% 21,23 Adet:   2.548 Mio.Lot Hacim:   45.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,69 -0,20 12:20:05
  • ICUGS 3,77 -0,26 12:21:31
  • IDGYO 3,75 0,81 09:55:30
  • IEYHO 14,33 6,94 12:21:14
  • IHAAS 41,88 -2,74 12:21:36
  • IHEVA 2,70 -3,57 12:21:20
  • IHGZT 1,98 -2,46 12:21:29
  • IHLAS 3,83 2,13 12:21:28
  • IHLGM 3,10 -4,62 12:21:25
  • IHYAY 2,51 -1,57 12:19:47
  • IMASM 4,48 1,82 12:21:36
  • INDES 8,04 0,50 12:20:06
  • INFO 4,07 -0,25 12:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 412,50 0,55 12:21:30
  • INTEK 480,00 -2,04 09:55:30
  • INTEM 214,80 1,56 12:20:28
  • INVEO 13,40 -2,83 12:21:34
  • INVES 439,00 -0,96 12:16:51
  • IPEKE 51,75 0,49 12:21:35
  • ISBIR 104,10 4,10 09:55:30
  • ISBTR 454.002,50 0,00 09:55:30
  • ISCTR 14,88 1,02 12:21:34
  • ISDMR 39,84 0,10 12:21:29
  • ISFIN 17,65 0,06 12:21:29
  • ISGLK 445,30 0,34 12:19:30
  • ISGSY 56,35 9,95 12:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 18,76 1,13 12:21:23
  • ISKPL 5,41 0,00 12:21:05
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,52 0,10 12:21:34
  • ISSEN 8,49 -0,35 12:21:05
  • ISYAT 8,79 1,38 12:20:06
  • IZENR 8,71 2,71 12:21:24
  • IZFAS 180,80 0,95 12:21:09
  • IZINV 60,00 0,00 09:55:30
  • IZMDC 5,82 0,34 12:20:30