DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.19% 21,23 Adet:   2.548 Mio.Lot Hacim:   45.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,60 1,57 12:20:08
  • GARFA 26,50 -1,05 12:20:16
  • GEDIK 7,70 -3,87 12:20:11
  • GEDZA 27,30 1,11 12:20:13
  • GENIL 197,60 0,82 12:19:29
  • GENTS 23,78 0,25 12:20:07
  • GEREL 22,82 2,70 12:20:13
  • GESAN 50,50 -0,39 12:20:20
  • GIPTA 139,40 0,29 12:19:53
  • GLBMD 13,69 9,96 12:20:07
  • GLCVY 71,15 -2,53 12:20:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 373,30 0,59 12:19:46
  • GLRMK 164,70 3,13 12:20:07
  • GLRYH 5,02 0,40 12:19:44
  • GLYHO 9,15 -0,33 12:19:51
  • GMSTR 316,90 1,86 12:20:18
  • GMTAS 19,43 0,41 12:19:54
  • GOKNR 25,64 1,91 12:20:20
  • GOLTS 346,75 0,07 12:20:13
  • GOODY 17,22 0,12 12:20:16
  • GOZDE 22,18 -0,45 12:20:20
  • GRNYO 8,79 -0,23 12:19:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 317,50 -1,01 12:19:59
  • GRTHO 438,75 0,40 12:19:35
  • GSDDE 9,41 -1,26 12:20:06
  • GSDHO 4,52 -2,38 12:18:34
  • GSRAY 1,34 0,00 12:20:19
  • GUBRF 271,25 0,56 12:20:17
  • GUNDG 69,05 0,73 12:20:02
  • GWIND 26,66 0,38 12:20:14
  • GZNMI 258,25 -1,05 12:20:12