DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 0.19% 20,54 Adet:   2.544 Mio.Lot Hacim:   45.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,15 -0,59 12:20:09
  • ECILC 49,54 0,12 12:20:09
  • ECZYT 232,70 1,62 12:20:05
  • EDATA 6,10 3,21 12:20:02
  • EDIP 37,50 -0,53 12:20:06
  • EFORC 113,40 -10,00 12:19:51
  • EGEEN 8.002,50 -0,59 12:20:05
  • EGEGY 25,44 0,24 12:17:54
  • EGEPO 9,00 9,89 12:19:45
  • EGGUB 106,00 0,00 12:20:03
  • EGPRO 22,04 0,36 12:19:31
  • EGSER 3,62 2,84 12:20:04
  • EKGYO 19,90 1,27 12:20:05
  • EKIZ 80,00 8,77 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,92 0,73 12:20:06
  • EKSUN 6,41 -0,77 12:20:03
  • ELITE 36,68 0,11 12:18:15
  • EMKEL 79,70 5,91 12:20:05
  • EMNIS 207,00 0,10 09:55:30
  • ENDAE 20,48 -1,92 12:19:14
  • ENERY 9,42 -1,87 12:20:02
  • ENJSA 67,15 1,44 12:20:05
  • ENKAI 72,30 1,19 12:20:01
  • ENSRI 60,25 9,95 12:18:59
  • ENTRA 11,88 0,42 12:20:09
  • EPLAS 6,32 -2,32 12:20:04
  • ERBOS 173,10 -0,35 12:18:42
  • ERCB 81,00 0,00 12:19:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,60 0,29 12:20:08
  • ERSU 19,62 -1,80 12:19:34
  • ESCAR 38,60 -2,38 12:20:04
  • ESCOM 3,51 0,86 12:19:32
  • ESEN 16,79 9,95 12:18:58
  • ETILR 9,54 -1,55 12:20:07
  • ETYAT 15,70 -0,70 12:18:34
  • EUHOL 11,20 1,82 09:55:30
  • EUKYO 13,17 -0,30 12:19:21
  • EUPWR 32,14 -0,25 12:20:07
  • EUREN 7,33 -3,43 12:20:03
  • EUYO 12,80 2,40 12:16:06
  • EYGYO 3,42 8,23 12:20:04