DOLAR 40,7940 0,51%
EURO 47,8330 0,56%
ALTIN 4.400,110,37
BITCOIN 48846451.12792%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 0.19% 20,54 Adet:   2.544 Mio.Lot Hacim:   45.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 238,90 9,99 12:19:13
  • DAGI 5,82 3,74 12:20:17
  • DAPGM 13,74 -8,46 12:20:06
  • DARDL 2,56 -1,16 12:20:16
  • DCTTR 34,54 -6,09 12:20:19
  • DENGE 3,00 -1,32 12:19:44
  • DERHL 23,98 -0,66 12:20:18
  • DERIM 40,34 0,15 12:19:15
  • DESA 13,86 5,64 12:19:56
  • DESPC 56,35 -1,49 12:19:56
  • DEVA 63,60 0,24 12:18:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,60 -2,07 12:20:03
  • DGGYO 33,86 -1,28 12:18:48
  • DGNMO 7,32 -1,61 12:16:06
  • DIRIT 30,00 2,74 09:55:30
  • DITAS 36,20 6,60 12:20:17
  • DMRGD 35,10 -2,23 12:20:18
  • DMSAS 7,53 0,53 12:19:19
  • DNISI 24,06 0,00 12:20:19
  • DOAS 194,20 0,73 12:20:15
  • DOBUR 444,00 -1,61 12:19:24
  • DOCO 9.685,00 0,52 12:17:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,88 0,41 12:18:20
  • DOGUB 19,56 3,22 12:13:04
  • DOHOL 17,35 -2,31 12:20:08
  • DOKTA 24,32 0,08 12:19:10
  • DSTKF 594,00 -10,00 12:20:17
  • DURDO 4,79 -0,21 12:20:18
  • DURKN 16,30 -0,73 12:17:44
  • DYOBY 15,82 1,41 12:19:59
  • DZGYO 7,18 -0,28 12:20:11