DOLAR 40,7800 0,51%
EURO 47,3151 0,58%
ALTIN 4.378,730,09
BITCOIN 4825528-1.6573%
İstanbul
29°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: -0.50% -55,24 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   61.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 11.038

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,52 0,05 15:18:16
  • BAHKM 55,45 -2,03 15:19:09
  • BAKAB 39,50 -1,40 15:15:30
  • BALAT 74,80 10,00 13:55:10
  • BALSU 23,94 -3,23 15:19:22
  • BANVT 205,60 -2,10 15:19:17
  • BARMA 19,06 -1,09 15:19:20
  • BASCM 16,64 0,00 14:00:00
  • BASGZ 34,66 -2,15 15:19:21
  • BAYRK 29,86 -4,11 15:18:36
  • BEGYO 12,40 -1,35 15:19:18
  • BERA 17,38 -1,19 15:19:11
  • BESLR 16,15 -3,35 15:19:23
  • BEYAZ 28,22 -2,01 15:19:13
  • BFREN 174,50 -1,80 15:18:34
  • BIENY 44,58 1,46 15:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,92 -1,69 15:15:53
  • BIGEN 12,22 -0,49 15:19:21
  • BIMAS 538,00 0,00 15:19:21
  • BINBN 198,80 -2,07 15:19:19
  • BINHO 321,00 0,00 15:19:23
  • BIOEN 20,62 -3,37 15:19:14
  • BIZIM 28,94 0,84 15:18:56
  • BJKAS 2,12 -1,85 15:19:19
  • BLCYT 20,42 -3,68 15:16:01
  • BMSCH 15,08 -3,08 15:18:18
  • BMSTL 55,40 -1,95 15:19:18
  • BNTAS 7,45 -2,74 15:19:14
  • BOBET 22,24 -0,89 15:19:21
  • BORLS 21,18 2,82 15:19:23
  • BORSK 23,72 -1,33 15:19:09
  • BOSSA 7,51 -2,47 15:19:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,70 -0,96 15:08:13
  • BRKO 7,70 -4,94 13:55:10
  • BRKSN 7,95 -1,12 15:19:00
  • BRKVY 106,20 4,42 15:19:18
  • BRLSM 17,40 -2,36 15:19:18
  • BRMEN 10,99 4,67 09:55:24
  • BRSAN 375,75 -1,64 15:18:58
  • BRYAT 2.216,00 -2,46 15:17:54
  • BSOKE 13,67 -2,08 15:19:15
  • BTCIM 4,07 -1,93 15:19:21
  • BUCIM 7,49 -0,79 15:17:24
  • BULGS 36,48 0,72 15:19:21
  • BURCE 17,73 -1,39 15:16:47
  • BURVA 106,40 -5,42 15:13:01
  • BVSAN 102,00 -0,78 15:19:22
  • BYDNR 23,44 -0,76 15:18:26